Мониторинг приема
МОНИТОРИНГ КОЛИЧЕСТВА ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ
в ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»
на места за счет средств бюджета на 2026 – 2027 учебный год
по состоянию на
Общее количество поданных заявлений –
Общее количество зачисленных –
Программы подготовки специалистов среднего звена
| Наименование образовательной программы среднего профессионального образования | КЦП | Подано заявлений | Зачислено | Количество вакантных мест для зачисления |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | |||
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 40 | |||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело25 | 25 | |||
| 43.01.09 Повар, кондитер | 15 | |||
| Итого: | 105 |








