Мониторинг приема
МОНИТОРИНГ КОЛИЧЕСТВА ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ
в ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»
на места за счет средств бюджета на 2026 – 2027 учебный год
по состоянию на 20.08.2026 год
Общее количество поданных заявлений – 87
Общее количество зачисленных – 76
Программы подготовки специалистов среднего звена
| Наименование образовательной программы среднего профессионального образования | КЦП | Подано заявлений | Зачислено | Количество вакантных мест для зачисления |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 17 | 13 | |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 40 | 35 | 33 | |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело25 | 25 | 21 | 20 | |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 15 | 14 | 10 | |
| Итого: | 105 | 87 | 76 |
Приказ зачисление в первоочередном порядке








