Информация о численности обучающихся
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований
Белгородской области в 2024-2025 учебном году
ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» (на 01.10.2024)
| № п/п | Специальность, профессия | Курс, группа | Количество человек | Академический отпуск |
| Программы среднего профессионального образования | ||||
| 1 курс | ||||
| 1. | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
14-Э | 14 | |
| 2. | 27.02.06 Метрологический контроль средств измерений | 15-МК | 10 | |
| 3. | 27.02.06 Метрологический контроль средств измерений | 25-МК | 18 | |
| 4. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 11-ЭСХ | 18 | |
| 5. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 13-ЭСХ | 18 | |
| 6. | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 16-ПКД | 13 | |
| Итого 1 курс: | 91 | |||
| 2 курс | ||||
| 7. | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 24-Э | 18 | |
| 8. | 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов | 25-КИП | 17 | |
| 9. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 21-ЭСХ | 18 | |
| 10. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 23-ЭСХ | 18 | |
| 11. | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 26-ПКД | 17 | |
| Итого 2 курс: | 88 | |||
| 3 курс | ||||
| 12. | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 31-ТМ | 13 | |
| 13. | 43.01.09 Повар, кондитер | 32-ПК | 15 | |
| 14. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 33-ЭСХ | 18 | |
| 15. | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 34-Э | 18 | |
| 16. | 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов | 35-КИП | 11 | 1 |
| Итого 3 курс: | 75 | 1 | ||
| 4 курс | ||||
| 17. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 43-ЭСХ | 17 | 2 |
| 18. | 43.02.16 Поварское и кондитерское дело | 46-ПК | 11 | 1 |
| Итого 4 курс: | 28 | 3 | ||
| ВСЕГО по программам среднего профессионального образования: | 282 | 4 | ||
| Программы профессионального обучения | ||||
| 1 курс | ||||
| 19. | Рабочий зелёного хозяйства | 17-Р | 6 | |
| 2 курс | ||||
| 20. | Рабочий зелёного хозяйства | 27-КР | 1 | |
| ИТОГО ПО | 7 | |||
| ВСЕГО: | 289 | 4 | ||
| ВСЕГО (с академическим отпуском): | 293 | |||








